EA Sports ha rilasciato il più grande aggiornamento dedicato alla modalità FIFA 15 Ultimate Team: sono stati migliorati 130 calciatori di tutto il mondo in base alle loro reali prestazioni in questi mesi. E’ possibile vedere le nuove statistiche dei giocatori coinvolti in quattro immagini e nell’elenco seguenti; inoltre è possibile consultare la notizia sul sito ufficiale per altre informazioni e domande al seguente link: https://www.easports.com/fifa/news/2015/fut-winter-upgrades
Elenco dei giocatori oro migliorati in FIFA 15 Ultimate Team
| Nome | Club | Ruolo | Nuovo OVR | UP | IF Upgrades |
|---|---|---|---|---|---|
| Neymar | FC Barcelona | AS | 87 | 1 | 87>88, 88>89 |
| Sergio Aguero | Manchester City | ATT | 87 | 1 | 87>88 |
| Mario Gotze | Bayern Munchen | COC | 86 | 1 | – |
| Jerome Boateng | Bayern Munchen | DC | 86 | 1 | – |
| Diego Costa | Chelsea | ATT | 86 | 1 | 86>87, 87>88 |
| Alexis Sanchez | Arsenal | AD | 85 | 1 | 85>86, 86>87 |
| Xabi Alonso | Bayern Munchen | CDC | 85 | 1 | – |
| David De Gea | Manchester United | POR | 85 | 2 | 84>86, 85>87 |
| Cesc Fabregas | Chelsea | CC | 85 | 1 | – |
| Isco | Real Madrid | COC | 84 | 1 | 84>85, 85>86 |
| Christian Eriksen | Tottenham Hotspur | COC | 84 | 1 | 84>85, 85>86 |
| Samir Handanovic | Inter | POR | 84 | 1 | – |
| Stephane Ruffier | AS Saint-Etienne | POR | 84 | 1 | 84>85 |
| Paul Pogba | Juventus | CC | 84 | 1 | 84>85, 85>86 |
| Shinji Kagawa | Borussia Dortmund | COC | 83 | 2 | 82>84 |
| Kevin De Bruyne | VfL Wolfsburg | COC | 83 | 2 | 82>84, 83>85 |
| Carlos Vela | Real Sociedad | AD | 83 | 1 | 83>84 |
| Lucas | PSG | AD | 83 | 1 | – |
| Nemanja Matic | Chelsea | CDC | 83 | 1 | – |
| Pablo Zabaleta | Manchester City | TD | 83 | 1 | – |
| Gianluigi Buffon | Juventus | POR | 83 | 1 | – |
| Joe Hart | Manchester City | POR | 83 | 1 | – |
| Antoine Griezmann | Atletico de Madrid | AS | 83 | 1 | 83>84, 84>85 |
| Dusan Tadic | Southampton | ES | 82 | 2 | 81>83 |
| Nani | Sporting CP | AS | 82 | 1 | – |
| Stevan Jovetic | Manchester City | ATT | 82 | 1 | – |
| Alexandre Lacazette | Lyon | ATT | 82 | 3 | 80>83, 81>84 |
| Laurent Koscielny | Arsenal | DC | 82 | 1 | – |
| Nicolas Otamendi | Valencia CF | DC | 82 | 2 | 81>83 |
| Naldo | VfL Wolfsburg | DC | 81 | 1 | 81>82, 82>83 |
| Cesar Azpilicueta | Chelsea | TS | 81 | 2 | – |
| Parejo | Valencia CF | CC | 81 | 1 | 81>82 |
| Enzo Perez | Valencia CF | CC | 81 | 1 | – |
| Radja Nainggolan | Roma | CC | 81 | 2 | 80>82 |
| Marco Verratti | PSG | CC | 81 | 1 | – |
| Adam Lallana | Liverpool | COC | 80 | 1 | 80>81 |
| Dimitri Payet | Marseille | COC | 80 | 2 | 80>81 |
| Pablo Piatti | Valencia CF | AS | 80 | 2 | – |
| Andre-Pierre Gignac | Marseille | ATT | 80 | 2 | 80>81 |
| Paco Alcacer | Valencia CF | ATT | 80 | 4 | – |
| James McCarthy | Everton | CDC | 80 | 1 | – |
| Camacho | Malaga CF | CDC | 80 | 2 | – |
| Nicolas Nkoulou | Marseille | DC | 80 | 1 | – |
| Dejan Lovren | Liverpool | DC | 80 | 1 | – |
| Seamus Coleman | Everton | TD | 80 | 2 | – |
| Carvajal | Real Madrid | TD | 80 | 1 | 80>81 |
| Moya | Atletico de Madrid | POR | 80 | 2 | – |
| Javier Pastore | PSG | CC | 80 | 1 | – |
| Bojan | Stoke City | COC | 79 | 2 | – |
| Yacine Brahimi | FC Porto | AS | 79 | 2 | 79>80 |
| Nolito | RC Celta de Vigo | AS | 79 | 2 | – |
| Jeremy Menez | Milan | AT | 79 | 1 | (Not required) |
| Eric Maxim Choupo-Moting | FC Schalke 04 | ATT | 79 | 3 | 78>80 |
| Daniel Carrico | Sevilla FC | DC | 79 | 3 | – |
| Danilo | FC Porto | TD | 79 | 2 | 79>80 |
| Ralf Fahrmann | FC Schalke 04 | POR | 79 | 2 | – |
| Jordan Henderson | Liverpool | CC | 79 | 1 | – |
| Memphis Depay | PSV | AS | 79 | 1 | (Not required) |
| Gylfi Sigurdsson | Swansea City | COC | 78 | 1 | 79>80 |
| Yannick Ferreira Carrasco | AS Monaco | AS | 78 | 5 | – |
| Karim Bellarabi | Bayer Leverkusen | ED | 78 | 3 | – |
| Victor Ibarbo | Roma | AD | 78 | 3 | – |
| Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | ATT | 78 | 2 | – |
| Obafemi Martins | Seattle Sounders | ATT | 78 | 2 | 78>80 |
| Anthony Lopes | Lyon | POR | 78 | 2 | 78>80, 80>81 |
| Harry Kane | Tottenham Hotspur | ATT | 77 | 9 | (Not required) |
| Moussa Sissoko | Newcastle United | COC | 77 | 2 | – |
| Anderson Talisca | SL Benfica | AT | 77 | 6 | (Not required) |
| Gabriel | Arsenal | DC | 77 | 5 | – |
| Mateo Kovacic | Inter | CC | 77 | 2 | – |
| Denis Cheryshev | Villarreal CF | ES | 76 | 3 | – |
| Luciano Vietto | Villarreal CF | ATT | 76 | 2 | – |
| Walter Gargano | Napoli | CDC | 76 | 5 | – |
| Jose Fonte | Southampton | DC | 76 | 2 | (Not required) |
| Bernat | Bayern Munchen | TS | 76 | 5 | (Not required) |
| Nathaniel Clyne | Southampton | TD | 76 | 2 | – |
| Lee Nguyen | NE Revolution | COC | 75 | 4 | – |
| Nabil Fekir | Lyon | COC | 75 | 5 | (Not required) |
| Felipe Anderson | Lazio | AS | 75 | 2 | – |
| Claudio Beauvue | En Avant Guingamp | ED | 75 | 5 | – |
| Charlie Austin | QPR | ATT | 75 | 1 | (Not required) |
| Enner Valencia | West Ham United | ATT | 75 | 1 | – |
| Giannelli Imbula | Marseille | CDC | 75 | 2 | – |
| Emre Can | Liverpool | DC | 75 | 1 | – |
| Jetro Willems | PSV | TS | 75 | 3 | – |
| Yannick Bolasie | Crystal Palace | ES | 75 | 2 | (Not required) |
| Benjamin Moukandjo | Stade de Reims | ED | 74 | 5 | – |
| Anwar El Ghazi | Ajax | AD | 74 | 5 |





